
項目概況
廠區生活(huó)廢水主要來源於工廠職工日常生活中排出的廢水,包括廠區各構築物(wù)衛生間排水、盥洗水、廠區餐廳排水(shuǐ)等,廢(fèi)水處理後可(kě)回用(yòng)於生產或者綠化、景觀用水等。
廢水水(shuǐ)質
| 序號 | 監測項目 | 濃(nóng)度範圍 |
| 1 | COD(mg/L) | 200-500 |
| 2 | BOD(mg/L) | 80-300 |
| 3 | SS(mg/L) | 200-380 |
| 4 | TP(mg/L) | 2-7 |
| 5 | TN(mg/L) | ≤40 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | 10-90 |
處理效果(guǒ)
| 序號 | 項目 | 出水(一級A) | 出水(一(yī)級(jí)B) | 出水(觀賞性(xìng)景觀環境(jìng)用水) |
| 1 | COD(mg/L) | 50 | 60 | — |
| 2 | BOD(mg/L) | 10 | 20 | 10 |
| 3 | SS(mg/L) | 10 | 20 | 10 |
| 4 | TP(mg/L) | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 5 | TN(mg/L) | 15 | 20 | 15 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | 5(8) | 8(15) | 5 |
工藝(yì)流程










