電泳廢水處理設備


項(xiàng)目概況
廢水水質
| 序號 | 監測項目 | 濃度範圍 |
| 1 | COD(mg/L) | 700-2000 |
| 2 | BOD(mg/L) | 100-300 |
| 3 | SS(mg/L) | 400-600 |
| 4 | 石油類(mg/L) | 100 |
| 5 | PH | 4-6 |
處(chù)理效果
| 序號 | 項目 | 出水(工業用水回用標準) | 出水(一級標準) | 出水(二級標準) | 出水(管網(wǎng)接納標準) |
| 1 | COD(mg/L) | 60 | 100 | 150 | 150(500) |
| 2 | BOD(mg/L) | 10(30) | 20 | 30 | 100(300) |
| 3 | SS(mg/L) | 30 | 70 | 150 | 150(400) |
| 4 | 石油類(mg/L) | 1 | 10 | 15 | 20 |
| 5 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工業(yè)用水回用標準)依據城市汙水再生利用工(gōng)業用水水質(GB/T 19923-2005)
2. 出水(一級標準)、出水(二級標準)依據汙(wū)水(shuǐ)綜合排放標準(GB 89788-1996)
3. 出水(管網接納標準)依據汙水排入城市下水道水質標準(GJ 3082-1999)
工藝流程





