小區中(zhōng)水回用設備

項(xiàng)目簡介

設備優勢
2.出水穩(wěn)定,回用水比例自由調節。
3.耐衝擊負荷高,瞬間水質、水量發生變化(huà),不影響出水水質。
4. 設備結構緊(jǐn)湊,占地麵積小,不(bú)受場地限製。
5.充分利用現有設備及管網,降低投資成本。
6.自動化(huà)控製,可實現在線監測和遠程控(kòng)製。
技術參數
進水水質:參(cān)見下表。
| 序號 | 監測項(xiàng)目 | 濃度範圍 |
| 1 | COD(mg/L) | 200-500 |
| 2 | BOD(mg/L) | 80-300 |
| 3 | SS(mg/L) | 200-380 |
| 4 | TP(mg/L) | ≤4 |
| 5 | TN(mg/L) | ≤40 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | 10-50 |
出水水質:參見下表,包括但不限(xiàn)於下列標準,可根據地方(fāng)標準或客戶要求定製,確保達標和滿足客戶(hù)需求。
| 序號 | 項(xiàng)目 | 衝廁 | 消防,道路清掃 | 城市綠(lǜ)化 | 車輛衝洗 | 建築施工 | 觀賞性景觀環境(jìng)用水 |
| 1 | COD(mg/L) | — | — | — | — | — | — |
| 2 | BOD(mg/L) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 6 |
| 3 | SS(mg/L) | — | — | — | — | — | 10 |
| 4 | TP(mg/L) | — | — | — | — | — | 0.5 |
| 5 | TN(mg/L) | — | — | — | — | — | 15 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 |
| 7 | 色(sè)度(dù) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




