
項目概況
菌菇類加工汙水(shuǐ)為高濃度生產(chǎn)廢水,水質(zhì)水量波動性較大,汙水主要含有懸浮物、動植物油、有機汙染(rǎn)物以及鹽分等,故需(xū)降低含鹽(yán)量後方能進行生化處理。
廢水水質
| 序號(hào) | 監(jiān)測項目 | 濃度範圍 |
| 1 | COD(mg/L) | 2000-5000 |
| 2 | BOD(mg/L) | 900-2000 |
| 3 | SS(mg/L) | 600-1000 |
| 4 | 氨氮(mg/L) | 50-200 |
| 5 | 動植(zhí)物油(mg/L) | 60 |
處理效果
| 序號 | 項目 | 出水(shuǐ)(一級標準) | 出水(二級標準) | 出水(管(guǎn)網接納標準(zhǔn)) |
| 1 | COD(mg/L) | 100 | 150 | 150(500) |
| 2 | BOD(mg/L) | 20 | 30 | 100(300) |
| 3 | SS(mg/L) | 70 | 150 | 150(400) |
| 4 | 氨氮(mg/L) | 15 | 25 | 25(35) |
| 5 | 動植物油(mg/L) | 10 | 15 | 100 |
注:1.出水(一級標準)、出水(shuǐ)(二(èr)級標準)依據汙水綜合排放標準(GB 89788-1996)
2. 出水(管網接納標準)依據汙(wū)水排入城市下水道水質標準(GJ 3082-1999)
工藝流程





