
項目概況
澱粉加工廢(fèi)水是以玉米、馬鈴薯、小麥、大米以及(jí)其(qí)它富含澱(diàn)粉的農產品為原料,進(jìn)行澱粉加工(gōng)或(huò)深加工(澱粉糖、葡萄糖、澱粉衍生(shēng)物等)而產生的工(gōng)業廢水,主要包(bāo)括中間產品洗滌(dí)水、設(shè)備衝洗水、原料浸泡水等。其主要汙染因子為COD、SS、氨氮和磷(lín)酸鹽,原料不同,工藝不同,澱粉廢水汙染指標間的差異很大(dà)。
廢水水質
| 序號 | 監測項目 | 濃度範圍 |
| 1 | COD(mg/L) | 3000-25000 |
| 2 | BOD(mg/L) | 1500-9000 |
| 3 | SS(mg/L) | 550-55000 |
| 4 | TP(mg/L) | 5-100 |
| 5 | 氨氮(mg/L) | 50-200 |
處理效果
| 序號 | 項目 | 澱(diàn)粉工業水汙染物排放標準(GB25461-2010) | |
| 直接排放(fàng) | 間接排放 | ||
| 1 | COD(mg/L) | 100 | 300 |
| 2 | BOD(mg/L) | 20 | 70 |
| 3 | SS(mg/L) | 30 | 70 |
| 4 | TP(mg/L) | 1 | 5 |
| 5 | 氨氮(mg/L) | 15 | 35 |
工藝流程





