機加工廢水回用(yòng)設備
工藝流程(chéng)
工藝流程(chéng)

廢水特性
| 序(xù)號 | 項目 | 機加(jiā)工廢水 |
| 1 | COD(mg/L) | 20000-180000 |
| 2 | 石油類(mg/L) | 2000-30000 |
| 3 | SS(mg/L) | ≤1800 |
| 4 | PH | 6.0-10.0 |
處理效果(guǒ)
| 序號 | 項目 | 出水(工業(yè)用水回用(yòng)標(biāo)準) | 出(chū)水(一級標準) | 出水(二級標準) | 出水(管網接納標準) |
| 1 | COD(mg/L) | ≤60 | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
| 2 | 石油(yóu)類(mg/L) | ≤1 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| 3 | SS(mg/L) | ≤30 | ≤200 | ≤400 | ≤400 |
| 4 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(shuǐ)(工業用水回用標準)依據城市汙水再生(shēng)利用工業用水水(shuǐ)質(GB/T 19923-2005)
2. 出水(一級標準)、出水(shuǐ)(二級標準)依據汙(wū)水綜合排放標準(zhǔn)(GB 89788-1996)
3. 出水(管網接納標準)依據汙水(shuǐ)排入城(chéng)市下水(shuǐ)道水質標準(GJ 3082-1999)
服務流程




